Características
Amplificador En Clase AB Potente Y Preciso
Incluso cajas acústicas difíciles de atacar sonarán con naturalidad sin esfuerzo, con la sección de amplificación de alta coriente y la amplificación de dispositivo dual del MODEL 50.
Seis Entradas Analógicas
Gracias a una generosa dotación de entradas analógicas, el MODEL 50 puede aceptar señales de audio procedentes de diversas fuentes e incluye conectores mejorados para las entradas de CD y de Fono.
Fono MM
La etapa de fono integrada compatible con cápsulas de imán móvil está perfectamente ajustada para revelar detalles de sus discos de vinilo que usted jamás supo que existían.
Salida Estereofónica Preamplificada
El MODEL 50 crece con usted. Las salidas estereofónicas preamplificadas con módulos HDAM discretos permiten añadir amplificación externa.
Potente y Preciso
Con una sección de amplificación en Clase AB de gran precisión, el MODEL 50 controlará sus cajas acústicas con autoridad y revelará detalles que jamás supo que existían.
Pureza y Simplicidad Analógica
Lo analógico es primordial en el diseño del MODEL 50. La decisión de excluir el audio digital garantiza un funcionamiento totalmente intuitivo y elimina el riesgo de interferencias provocadas por complejos circuitos digitales.
Estilo Exquisito
Hemos diseñado el MODEL 50 para que sea completamente moderno y atemporal. Sus señas de identidad estéticas, como la simetría, la calidez, y un tacto agradable superan los límites del diseño de equipos de audio pero siempre rindiendo homenaje a los iconos de nuestro pasado.
Características Técnicas
Características
Canales | 2 |
Topología de retorno de corriente | Yes |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | - / o / - |
Entrada Digital: USB-B / Óptica / Coaxial / USB-A | - / - / - / - |
Versión HDAM | SA3, SA2 |
Transformador de potencia: Toroidal /El | Yes / - |
Componentes de audio de alta calidad | Yes |
Componentes personalizados | Yes |
Diseño de circuito impreso simétrico | Yes |
Disipadores de calor en aluminio estructurado | Yes |
Balance / Graves / Agudos / Refuerzo | Yes / Yes / Yes / - |
Otros
Fuente de alimentación lineal | Yes |
Control de volumen lineal | Yes |
Schottky diodes | Yes |
Búfer de entrada amplificada (todas las entradas / sólo de CD) | - / Yes |
Solid Heat Sinks | Yes |
Blindaje por bloques del sistema: cobre / metal / ninguno | - / - / Yes |
Placa inferior de doble capa | triple |
Pantalla OLED de bajo ruido | Yes |
Fuente Directa | Yes |
Amplificador directo | Yes |
Entradas/Salidas
Entradas de audio | 6 |
Entrada Digital: USB-B / Óptica / Coaxial / USB-A | - / - / - / - |
Entrada de fono: MM / MC | Yes / - |
Salidas de audio | 1 |
Entrada / Salida balanceada | - / - |
Previo de salida / entrada principal | Yes + subwoofer / - |
Amplificador de potencia directo | Yes |
Conector Cinch chapado en oro | Yes |
Cajas acústicas A/B | Yes |
Terminales de conexión a cajas acústicas | Marantz SPKT-1+ |
Número de terminales | 4 |
D-Bus | Yes |
Salida de auricular | Yes |
Especificaciones
Power Output (8 / 4 Ohm RMS) | 70 W / 100 W |
Respuesta en frecuencia | 5 Hz–100 kHz |
Distorsión armónica total | 0.02 % |
Factor de amortiguación | 100 |
Sensibilidad de entrada: MM | 1.4 mV / 47 kΩ |
Relación señal/ruido: MM / MC | 87 dB / - |
Sensibilidad de entrada: Nivel alto | 185 mV / 16 kΩ |
Relación señal/ruido: Nivel alto | 116 dB (2 V input) |
Sensibilidad de entrada: Power Amp Direct IN | 1.5 V / 15 kΩ |
Relación señal/ruido: Power Amp Direct IN | 125 dB |
Control de agudos | ± 10 dB at 15 kHz |
Control de graves | ± 10 dB at 50 Hz |
General
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | - / - / Yes / Yes |
Panel frontal metálico | Yes |
Consumo de enería en W | 220 |
Consumo de energía en standby en W | 0.3 |
Apagado automático | Yes |
Cable de alimentación desmontable | Yes |
Mando a distancia | RC003PMND |
Función remota del sistema | Yes |
Dimensiones Máximas (An x P x H) en mm | 442 x 431 x 130 |
Peso en kg | 14.2 |
Dimensiones máximas de la caja (An x Pr x Al) en mm | 527 x 517 x 255 |
Peso de la caja (incluye el producto) en kg | 17.5 |