Características
Modo Juego Ultra 165Hz, Sound by Devialet, FALD, Dolby Vision IQ & Dolby Atmos, IMAX Enhancer
Color brillante. Brillo sin límites
RGB-MiniLED.
Hasta 8000 nits de pico de brillo.
El color de la naturaleza, sin filtros
RGB-MiniLED
3D Colour Master PRO
Nuestro procesador por IA más potente
- Hi-View AI Engine X
- 1.4X CPU más rápido
- 2.2X GPU más rápido
- 1.7X NPU más rápido
IA que mejora cada escena
Vuelve a escenas reales con una claridad, color, contraste y movimiento impresionantes.
Sonido IA
Detección inteligente de dialógos y modo de sonido optimizado según el contenido y el entorno.
Energía IA
Control automático desde la retroiluminación hasta la pantalla para un consumo energético preciso.
IA Eco
Control automático de la luz de fondoa la pantalla para un consumo de energía preciso.
Sumérgete en la experiencia de la Opera de París
Sonido 6.2.2 CineStage X Surround, con altavoces Devialet.
Tecnología que une imagen y sonido para una experiencia inmersiva total
Wisa sounsend. EzPlay. Hi-concerto. eARC.
Sumérgete en la historia
Solución total HDR. HDR10+ Adaptive. Filmmaker Mode.
IMAX Enhanced. Dolby Vision Atmos. DTS.
Perfección, en cualquier contenido, en cualquier momento, en tu casa
AI Chroma Light Sensor.
Movimientos claros, imágenes claras
AI Smooth Motion, Modo deportes IA.
Tu voz, tu TV, tu casa
VIDAA Voice, Alexa Built-In, works with Google Home, Works with Apple AirPlay, Works with Apple Home, Compartir con TV. Wi-Fi 6E
Fácil, rápido y seguro. Entretenimiento nacional e internacional
165 Hz VRR nativos, listo para la siguiente generación de juegos
Modo juego ultra 165 Hz.
Barra de juego 165 Hz VRR.
Juega, gestiona y domina. Todo desde un solo lugar.
Barra de juegos.
Tu cuidas el medio ambiente, nosotros cuidamos de ti
Mando solar
Encuentra el mando reproduciendo un sonido desde un timbre integrado.
Fácil de usar, fácil de encontrar
Encuentra el mando reproduciendo un sonido desde un timbre integrado.
| Tipo de TV | Mini LED RGB |
| Diagonal | 116" (2946 mm) |
| Resolución máxima | Ultra HD 3840 × 2160 |
| Material / Color cubierta delantera | Aluminio / Gris carbón |
| Material / Color cubierta trasera | Plástico / Negro |
| Diseño de marco / Material | Sin marcos / Metal |
| Tipo TV | Mini LED RGB |
| Tecnología del panel | |
| Tipo de panel | VA |
| Panel antirreflectante | Anti-Reflection PRO |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta del panel | 6.5 ms |
| Área visible | 36815.1 cm² |
| CURVATURA | |
| Ángulo de visión | 178º |
| Profundidad de color | 8 bits + FRC |
| Profundidad de color TCON | 8 bits + FRC |
| Wide Color Gamut | Sí |
| Tecnología Quantum Dot | No |
| Color Gamut Range (DCI-PC3) | BT2020≥95% |
| Frecuencia V Sync | 165 Hz |
| Contraste | 6500:1 |
| Brillo (Valor típico) | 700 nits |
| Brillo pico | 4000 nits |
| Tecnología de retroiluminación | RGB-Mini LED |
| Dimming Local | Sí |
| Zonas Local Dimming | 3584 zonas |
| Nivel de negro | 0.2 nits |
| HDR10 | Sí |
| HLG | Sí |
| HDR10+ | Sí |
| Dolby Vision | Sí |
| Dolby Vision IQ | Sí |
| Imax Enhancer | Sí |
| MEJORAS DE RENDIMIENTO | |
| Procesador | Quad Core / MT9655 |
| Escalado UHD | AI 4K Upscaler |
| MEMC | Sí |
| Decodificación | 4K60 VVC (H266), HEVC,SHVC, VP9, AV1, H264, MPEG4, MPEG2 |
| 3D Digital Comb Filter | Sí |
| Reducción ruido MPEG | Sí |
| Reducción Ruido Mosquito | Sí |
| AUDIO | |
| Potencia de salida | 2 x 15W (Frontales) + 2 x 10W (Laterales) + 2 x 5W (Medios) + 2 x 15W (Subwoofer) + 2 x 10W (Altura) |
| Tecnología Audio | Dolby MS12, DTS X |
| NICAM / A2 Stereo | Sí |
| Ecualizador usuario | Sí |
| Sonido Especial | Hi-Concerto 2.0 TV Mode 2.0 EzPlay 3.0 Room Fitting Tuning WiSA SoundSend |
| AC-4 | Sí |
| MPEG-H | Sí |
| EXTRAS | |
| Reproductor multimedia | Sí |
| OSD en varios idiomas | Consulte la lista de áreas + hoja PVR |
| Modo Hotel | Sí |
| Sistema operativo Smart TV | VIDAA U9 |
| INTERNET | |
| Navegador web | Sí / Odin |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
| Soporte MHEG | Sí (pero solo si la certificación lo requiere, por ejemplo, Ziggo) |
| Anyview Cast | Screen Sharing |
| Smartphone App | VIDAA |
| RECEPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TV | |
| Sintonizador | Sí |
| Twintuner | Sí |
| Soporte LCN | Sí (dependiendo de la ubicación y el operador) |
| Teletexto | Sí |
| Guía electrónica de programación | EPG de 8 días de anticipación |
| Control parental | Sí |
| Grabadora de vídeo portátil (PVR) | Consulte la lista de áreas + hoja PVR |
| Cambio de tiempo | Consulte la lista de áreas + hoja PVR |
| Ordenación de canales | Integrable y exportable para edición en PC (ChSort) |
| Lista de canales favoritos | 4 |
| CONECTIVIDAD | |
| Interfaz común (CI+ / CI+ ECP) | Sí |
| HDMI | 1 x HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165 Hz) 1 x HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165 Hz) 1 x HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165 Hz) |
| Puerto USB | 1 x puerto USB 2.0 1 x puerto USB 3.0 |
| Salida digital | 1 x salida digital óptica S/PDIF |
| Salida de auriculares | 1 x minijack 3.5 mm |
| Entrada analógica | 1 x minijack 3.5 mm |
| Salida de subwoofer | 2 x RCA |
| Sintonizador de radiofrecuencia | 2 sintonizadores |
| Ethernet | RJ45 |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G, 5G y 6G) |
| Soporte Bluetooth | BT5.3 |
| Sensor de luz | Sí |
| ECO y Energía | |
| Fuente de alimentación | 100V - 240V AC 50/60 Hz |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de red en Stand-by | ≤2W |
| Consumo Stand-by | 0.5W |
| Consumo en uso | 850W |
| Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética) | 146W |
| Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética) | 500W |
| Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética) | 146 kWh/1000h |
| Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética) | 500 kWh/1000h |
| Ratio de luminancia | >220 nits (EU) |
| Dimensiones embalaje | 2900 mm (Ancho) x 1750 mm (Alto) x 285 mm (Fondo) |
| Dimensiones producto con base | 2631 mm (Ancho) x 1543 mm (Alto) x 487 mm (Fondo) |
| Dimensiones producto sin base | 2631 mm (Ancho) x 1489 mm (Alto) x 40 mm (Fondo) |
| Distancia máxima entre patas | 1981 mm |
| Ancho del bisel (superior/lateral/interior) | 5.1 / 4.3 / 17 mm |
| Peso con embalaje | 168.5 kg |
| Peso producto con base | 108.5 kg |
| Peso de producto sin base | 102 kg |
| Peso embalaje | 20 kg |
| Peana ajustable | Sí |
| Distancia mínima de base | 827 mm |
| Organizador de cables | Sí |
| ACCESORIOS | |
| Material de la base | Gris carbón |
| Medidas peana | 1981 mm x 487 mm |
| Soporte VESA compatible | 800 x 600 mm |
| Manual de usuario | Sí |
| Guía de inicio rápido | Sí |
| Cable de alimentación | Sí |
| Contenido de embalaje | Almohadilla protectora 6 unidades (EPE) Almohadilla protectora 3 unidades (EPE + papel) Bolsa de embalaje para el televisor 1 unidad Bolsa de accesorios 1 unidad Bolsa de tornillos para la base 1 unidad Bolsa de embalaje para la base 2 unidades Bolsa de embalaje para el mando a distancia 1 unidad |
| Formatos DMP | |
| Formato contenedor | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm |
| Video | MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1 |
| Audio | .wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus |
| Imagen | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif |











